Drehautomat CNC Webo-Turn WT 400
|
Steuerung: | Fanuc 3T | |
Antriebsleistung: | 12 KvA | ||
Drehzahlbereich: | 80 - 8'000 U/Min. | ||
Max. Drehdurchmesser: | 300 mm | ||
Drehlänge zwischen Spitz: | 600 mm | ||
2 Bk. Futter Durchmesser: | 160 mm | ||
3 Bk. Futter Durchmesser: |
160 mm | ||
Spannzangen: | F 48 | ||
Durchlass ab Stange: | 32 mm |
Bearbeitungscenter Kitamura My 1
![]() |
Steuerung: | Fanuc 3M | |
Tischfläche: | 350 x 700 mm | ||
Verfahrweg: | X 457 mm, Y 305 mm, Z 405 mm | ||
Werkzeugwechsler: | 16 Werkzeuge | ||
Drehzahlbereich: | 150 - 10'000 U/Min. | ||
Antriebsleistung: | 5 KvA | ||
Zubehör: | 3 Pneumatische Schraubstöcke | ||
3 Dreibackenfutter | |||
1 Indexer CNC mit Gegenspitze |
Bearbeitungscenter Kitamura My 1B
![]() |
Steuerung: | Fanuc OMB | |
Tischfläche: | 400 x 800 mm | ||
Verfahrweg: | X 485 mm, Y 330 mm, Z 405 mm | ||
Werkzeugwechsler: | 16 Wekzeuge | ||
Drehzahbereich: | 120 - 10'000 U/Min. | ||
Antriebsleistung: | 6 KvA | ||
Zubehör: | 3 pneumatische Schraubstöcke | ||
3 Dreibackenfutter | |||
1 Richmill CNC Teilapparat mit Spannzangen, Dreibackenfutter | |||
Spitzenhöhe 105 mm, Spitzenweite 400 mm |
Drehbank Emco Maxximat V 10 P (Zug- und Leitspindel)
![]() |
Spitzenhöhe: | 127 mm | |
Spitzenweite: | 600 mm | ||
Spindeldurchlass: | 20 mm | ||
Spannzangen: | W 20 | ||
Drehzahlbereich: | 60 - 2'500 U/Min. | ||
Vorschübe: | 0.014 - 0.444 mm/U | ||
Gewindesteigungen: | 0.25 - 4 mm | ||
6- 120 gg/Zoll | |||
Zubehör: | Dreibackenfutter | ||
Vierbackenfutter | |||
Sahlhalter vonr und hinten | |||
Schnellspannvorrichtung | |||
Handhebelreitstock (6-fach) | |||
Gewindeschneidvorrichtung | |||
Automatischer Vorschub längs und quer |
Bohr-Fräsmaschine Emco FB1
![]() |
Tischgrösse: | 630 x 150 mm | |
Weg: | 380 x 140 mm | ||
Automatischer Vorschub: | Längs (stufenlos) | ||
Drehzahlbereich: | 120 - 2'000 U/Min. | ||
Bohrleistung: | bis 10 mm | ||
Zubehör: | Div. Schraubstöcke | ||
Dif. Rundtisch | |||
Teilapparat mit Gegenspitze | |||
Fräskopf in 2 Achsen schwenkbar |
Handhebelkreissäge MEP TL 200
Sägeblatt: | 200 mm Durchmesser |
Drehzahl: | 45 U/Min. |
Schraubstocköffnung: | max. 80 mm |
Gehrungsschnitt: | 0 - 45 Grad links |
Handhebelkreissäge Trennjaeger ME 250
Sägeblatt: | 250 mm Durchmesser |
Drehzahl: | 3000 U/Min. |
Schraubstocköffnung: | max. 100 mm |
Gehrungsschnitt: | 0 - 45 Grad links und rechts |
Bandsägenvollautomat Anbas TR-AU 150
Sägeblatt: | 0.9 x 19 mm |
Drehzahlen: | 45 m/Min. und 90 m/Min. |
Schraubstocköffnung: | max. 165 mm |
Gehrungsschnitt: |
0 - 45 Grad links |
Kreissägenvollautomat Imet Sirio 315
Sägeblatt: | 315 mm Durchmesser |
Drehzahlen: | 9, 18, 36, 74 U/Min. |
Schraubstocköffnung: | max. 80 mm |
Gehrungsschnitt: | 0 - 45 Grad links |
Flachschleifmaschine Metofer SJ 16
Tischgrösse: | 250 x 800 mm |
Automatischer Vorschub längs: | 800 mm |
Automatischer Vorschub quer: | 320 mm |
Magnetplatte: | 200 x 600 mm |
Zuberhör: | Schraubstöcke |
Nasschleifeintrichtung | |
Autom. Scheibenabrichtung |
Bohrmaschine Truma F.T.13
Tischgrösse: | 330 x 480 mm |
Bohrleistung: | bis 13 mm |
Drehzahlbereich: | 310 - 5'800 U/Min. |
Bohrmaschine Cincinnati MTM
Tischgrösse: | 250 x 320 mm |
Bohrleistung: | bis 13 mm |
Drehzahlbereich: | 220 - 4'000 U/Min. |
Gewindeschneiden: | bis M8 |
Bohrmaschine Cincinnati MTO
Tischgrösse: | 380 x 170 mm |
Weg: | 350 x 170 mm |
Bohrleistung: | bis 13 mm |
Drehzahlbereich: | 155 - 6'000 U/Min. |
Gewindeschneiden: | bis M8 |
Revolverbohrmaschine Masanas TR 0 mit Kreuztisch
Tischgrösse: | 300 x 150 mm |
Weg: | 300 x 180 mm |
Spindelanzahl: | 6 |
Spindeldrehzahlen: | 350 - 6'300 U/Min. |
Bohrleistung: | bis 8 mm |
Gewindeschneideinrichtung: | bis M6 |
Zubehör: | Div. Schraubstöcke |
Teilapparat | |
Rundtisch | |
Turoteiler |
Revolverbohrmaschine Masanas TR1 mit Kreuztisch
Tischgrösse: | 500 x 200 mm |
Weg: | 450 x 280 mm |
Spindelanzahl: | 6 |
Spindeldrehzahlen: | 275 - 4'000 U/Min. |
Bohrleistung: | bis 13 mm |
Gewindeschneideinrichtung: | bis M10 |
Zubehör: | Div. Schraubstöcke |
Teilapparat | |
Rundtisch | |
Turoteiler |
Säulenbohrmaschine Alzmetall Ax4sv
Tischgrösse: | 500 x 500 mm |
Spindel: | MK 4 |
Bohrleistung: | bis 30 mm |
Drehzahlbereich: | 35 - 1'400 U/Min. |
Drehbank AVM Mas 140 (Zug- und Leitspindel)
Spitzenhöhe: | 140 mm |
Spitzenweite: | 750 mm |
Spindeldurchlass: | 34 mm |
Spannzangen: | B 32 und W 20 |
Drehzahlbereich: | 45 - 2'840 U/Min. |
Vorschübe: | 0.008 - 0.985 mm/U |
Gewindesteigungen: | 0.25 - 7 mm |
4 - 60 gg/Zoll | |
Zubehör: | Dreibackenfutter |
Vierbackenfutter | |
Schnellspannfutter 2- 23 mm | |
5-fach Stahlhalter (Revolver) | |
6-fach Pinolen-Revolver | |
Rundschleifvorrichtung | |
Digitalanzeige 2 Achsen (Mitutoyo) |
Exzenterpresse Raskin
Tischgrösse: | 400 x 300 mm |
Druck: | max. 25 Tonnen |
Hub: | 10 - 60 mm |
Hydraulische Jochpresse Lindenberg
Tischgrösse: | 200 x 200 mm (2 Stück) |
Druck: | 15 Tonnen |
Zug: | 10 Tonnen |
Hub: | max 500 mm |
(Keilbahnen räumen etc.) |
Fräsmaschine Schaublin F13
Tischgrösse: | 210 x 600 mm |
Weg: | X 260 mm, Y 150 mm, Z 310 mm |
Automatischer Vorschub: | X-Achse und Z-Achse mit Eilgang |
Drehzahlbereich: | 20 - 2'000 U/Min. stufenlos |
Zubehör: | Schwenktisch 210 x 600 mm, 3 Achsen schwenkbar |
Vertikalfräskopf | |
Schnellläuferfräskopf mit Borpinolle (bis 6'000 U/Min.) | |
Stossapparat | |
Div. Schraubstöcke | |
Diff, Teilapparat mit Gegenspitze | |
Rundtisch | |
Turo-Teiler | |
Handhebel in X-Achse |